
списки будут пополнятся (цены умеренные и по запросу делаю если надо фото) все с хранения.
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
100 | |||
100лк117 | Au | 1 | |
100лк121 | Au | 6 | |
100лм105 | Au | 25 | |
100лм109 | Au | 1 | |
100нр400 | Au | 5 | |
100ру401 | Au | 2 | |
100тм131 | Au | 8 | |
100тм131 | Au | 16 | |
100лп116 | Au | 18 | |
100лп116 | Au | 16 | |
100пу125 | 20 | ||
к100ид161 | Au | 30 | |
к100лс118 | Au | 6 | |
к100лс119 | Au | 3 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
101 | |||
к101кт1 | Au | 2 | |
к101кт1а | Au | 1 | |
к101кт1б | Au | 3 | |
к101кт1а | Au | 2 | |
к101кт1в | Au | 20 | |
101кт1в | Au | 9 | |
к101кт1г | Au | 2 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
106 | |||
106ир2 | Au | 6 | |
106ла8 | Au | 7 | |
106лб6 | Au | 15 | |
к106лб6б | Au | 20 | |
к106лд6б | Au | 15 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
109 | |||
109ли1 | Au | 2 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
110 | |||
110 ОСК2 | Au | 1 | |
110 ОСК2а | Au | 1 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
118 | |||
к118уд1в | 1 | ||
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
119 | |||
к119аг1 | Au | 1 | |
к119сс2 | Au | 1 | |
к119уе1 | Au | 6 | |
к119тл1 | Au | 15 | |
к119гг1 | Au | 1 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
122 | |||
122ун1а | Au | 8 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
123 | |||
123ун1а | Au | 16 | |
к123ун1а | Au | 22 | |
к123ун1в | Au | 10 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
124 | |||
к124кт1 | Au | 17 | |
124кт1б | Au | 7 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
125 | |||
к1нт251 корп 2х | Au | 18 | |
1нт251 корп 2х | Au | 106 | |
1нт251а | Au | 12 | |
1нт251 | Au | 7 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
131 | |||
131ла1 | 1 | ||
к131ла2 | 10 | ||
к131ла4 | 1 | ||
к131ла6 | 24 | ||
к131лр1 | 3 | ||
к131лр3 | есть | ||
к131лн1 | есть | ||
к131тм2 | есть | ||
к131тв1 | есть | ||
к131тв1 | 51 | ||
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
130 | |||
130ла1 | Au | 1 | |
130ла3 | Au | 7 | |
130ла4 | Au | 9 | |
130лн1 | Au | 1 | |
130лр4 | Au | 5 | |
к130ла3 | Au | 1 | |
к130лр1 | Au | 1 | |
к130лр3 | Au | 3 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
132 | |||
132ру4 | Au | 1 | |
м132ру5 | Au | 60 | |
132ру6 | Au | 1 | |
км132ру8 | Au | 160 | |
км132ру8 | Au | 4 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
133 | |||
133аг3 | Au | 1 | |
133ид1 | Au | 35 | |
133ид1 | Au | 3 | |
133ид3 | Au | 3 | |
133ид10 | Au | 12 | |
133ид4 | Au | 103 | |
133ие4 | Au | 2 | |
133ие2 з.уп | Au | 280 | |
133ие5 | Au | 4 | |
133ие5 | Au | 2 | |
133ие5 з.уп | Au | 280 | |
133ие6 | Au | 4 | |
133ие7 | Au | 11 | |
133ие8 | Au | 32 | |
133им1 | Au | 1 | |
133им3 | Au | 46 | |
133им3 | Au | 23 | |
133ип2 | Au | 2 | |
133ип4 | Au | 36 | |
133ир13 | Au | 36 | |
133ир17 | Au | 19 | |
133кп1 | Au | 13 | |
133кп2 | Au | 58 | |
133кп5 | Au | 50 | |
133кп5 | Au | 3 | |
133кп7 | Au | 22 | |
133ла1 | Au | 7 | |
133ла15 | Au | 30 | |
133ла2 | Au | 21 | |
133ла4 | Au | 28 | |
133ла6 | Au | 2 | |
133ла6 | Au | 50 | |
133ла6 | Au | 200 | |
133ла7 | Au | 50 | |
133ла8 з.уп. | Au | 350 | |
133лд3 | Au | 10 | |
133ле1 | Au | 2 | |
133ле3 | Au | 8 | |
133ле6 | Au | 67 | |
133ли1 | Au | 1 | |
133лн1 | Au | 6 | |
133лп5 | Au | 4 | |
133лп7 | Au | 2 | |
133лп7 | Au | 2 | |
133лр1 | Au | 1 | |
133лр1 | Au | 50 | |
133лр3 | Au | 5 | |
133пп4 | Au | 20 | |
133ру1 | Au | 4 | |
133ру5 | Au | 8 | |
133тв1 | Au | 11 | |
133тв14 | Au | 3 | |
133тв15 | Au | 5 | |
133тм5 | Au | 3 | |
133тм7 | Au | 4 | |
к133ид1 | Au | 10 | |
к133ид1 | Au | 3 | |
к133ие5 | Au | 1 | |
к133ие6 | Au | 54 | |
к133ие8 | Au | 3 | |
к133ир1 | Au | 48 | |
к133им2 | Au | 210 | |
к133кп5 | Au | 1 | |
к133кп5 | Au | 290 | |
к133кп7 | Au | 35 | |
к133ла1 | Au | 2 | |
к133ла4 | Au | 15 | |
к133ла6 | Au | 4 | |
к133лд1 | Au | 20 | |
к133лд3 | Au | 10 | |
к133лр1 | Au | 35 | |
к133ру1 | Au | 280 | |
к133тв1 | Au | 13 | |
к133тм5 | Au | 3 | |
к133тм7 | Au | 42 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
134 | |||
134ид6 | Au | 1 | |
134ие2 | Au | 1 | |
134им4 | Au | 14 | |
134ип2 | Au | 3 | |
134ип4 | Au | 7 | |
134ир1 | Au | 53 | |
134ир2 | Au | 11 | |
134ир2 | Au | 20 | |
134кп10 | Au | 50 | |
134кп8 | Au | 43 | |
134кп9 | Au | 6 | |
134лп3 | Au | 8 | |
134хл2 | Au | 13 | |
134хл3 | Au | 6 | |
к134ид6 | Au | 41 | |
к134им5 | Au | 20 | |
к134лр2 | Au | 93 | |
к134ир2 | Au | 3 | |
к134кп9 | Au | 19 | |
к134тв1 | Au | 1 | |
МИКРОСХЕМЫ | КОЛ. | ЦЕНА | |
136 | |||
136лр1 | Au | 19 | |
136тв1 | Au | 28 | |
к136лр1 | Au | 8 | |
136лн1 осм | Au | 1 |
