ЦЕНА от 1000р.(при отправке по ПОЧТА РОССИИ)-общего набора любых деталей из — всех списков на сайте !!! (подробно всё есть в разделе «отправка почтой») |
|||||
Псков з-д «Плескава» |
Где остатки это от 50 до 1000шт. | ||||
наименование | нал.коробок | количество | год | цена | |
КПК-МН 1.5/2.5 пф | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 2/7 | 350в. 5пр. | россыпь | Остатки | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 4/15 | 350в. 5пр. | россыпь | Нету | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 5/20 | 350в. 5пр. | россыпь | Нету | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 6/25 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 15/25 | 350в. 5пр. | россыпь | Нету | 90-93 | 5-00 |
КПК-МП 8/30 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | 5-00 |
КТ4-21 а 1/5 пф | ОЖО 460.103ту | 23кор.х100шт. — 1к | 2300 | 90-93 | 3.00 |
КТ4-21 а 3/15 | ОЖО 460.103ту | 63кор.х100шт. | 6300 | 90-93 | 3.00 |
КТ4-21 б 3/15 | ОЖО 460.103ту | 5кор.х100шт. | 500 | 90-93 | 3.00 |
КТ4-21 б 4/20
КТ4-21 б 0,4/ 6 |
ОЖО 460.103ту | есть
остаток |
около 600шт. | 90-93 | 3.00
3.00 |
КТ4-23 2,5/8 | ОЖО 460.133ту | 1кор. | Нету | 98г | 5.00 |
КТ4-32 3/60 пф | 1651 х 100шт. — 2к | 165100 | 92.93 | 3.00 | |
КТ4-32 8/80 | 201 х 100шт. | 20100 | 92.93 | 3.00 | |
КТ4-35 0.6/3 и 1/5 | ОЖО 460.218ту | 2кор.х1000шт. | 3.00 | ||
КТ4-35 2/10 | ОЖО 460.218ту | 10к х1000шт. | 10000 | 91-94 | 3.00 |
Конденсаторы подстроечные КТ4-21; КТ4-23; КТ4-32; КТ4-35; КПК-МП; КПК-МН.
- Конденсаторы электролитические и другие.
- Транзисторы биполярные и полевые