Микр. | корп. | кол. | цена | |
580 | ||||
580ва87 | Au | 50 | ||
580вв51 | Au | 13 | ||
580вк38 | Au | 117 | ||
580вн59 | Au | 5 | ||
580ир82 | Au | 10 | ||
580ир82 | Au | 4 | ||
580ир83 | Au | 9 | ||
580ир83 | Au | 32 | ||
580гф24 | Au | 33 | ||
580гф24 | Au | 4 | ||
580гф24 | Au | 1 | ||
кр580ва86 | 1 | |||
кр580ва86 | есть | |||
кр580вв51а | 2 | 50 | ||
кр580вв55а | 3 | 40 | ||
кр580вв55а | 1 | 100 | ||
кр580вв79 | 2 | 100 | ||
кр580вг18 | 2 | 80 | ||
кр580вг75 | 3 | 100 | ||
кр580вг92 | 1 | 100 | ||
кр580ви53 | 2 | |||
кр580ви53 | 3 | 50 | ||
кр580вк28 | 2 | 80 | ||
кр580вк38 | есть | |||
кр580вн59 | 1 | 80 | ||
кр580вт57 | есть | |||
кр580вт57 | 70 | |||
кр580гф24 | 33 | |||
кр580гф24 | 1 | 50 | ||
кр580ик51 | 1 | |||
кр580ик51 | 1 | 50 | ||
кр580ик55а | 3 | |||
кр580ик57 | есть | |||
кр580ик80а | 5 | |||
кр580ир82 | 1 | |||
кр580ир82 | есть | |||
581 | ||||
м581ру4 | Au | 9 | ||
кр581ру1 | есть | |||
кр581ру1 | 1 | |||
кр581ру2 | есть | |||
кр581ру3 | есть | |||
кс581ру4 | есть | |||
кр581ик2 | есть | |||
582 | ||||
582ик1 | Au | 10 | ||
583 | ||||
к583кп3 | Au | 1 | ||
585 | ||||
585ап16 | Au | 38 | ||
585ап26 | Au | 8 | ||
585ир12 | Au | 4 | ||
587 | ||||
587ик1 | Au | 23 | ||
587ик2 | Au | 19 | ||
587ик3 | Au | 17 | ||
к587ик1 | Au | 1 | ||
к587ик2 | Au | 21 | ||
к587ик3 | Au | 2 | ||
кр 588 | ||||
кр588ва1 | 960 | |||
кр588ва1 | 30 | |||
588 | ||||
588ва1 | Au | 5 | ||
588ва1 | Au | 5 | ||
588вс2 | Au | 2 | ||
588вс2а | Au | 1 | ||
588вг1 | Au | 4 | ||
588вг2 | Au | 8 | 120 | |
588вг3 | Au | 1 | ||
588вг3 | Au | 6 | ||
588вг4 | Au | 8 | ||
588вву2 0003 | Au | 8 | ||
588вву2 0004 | Au | 8 | ||
589 | ||||
кр589ир12 | Au | 12 | ||
к589ап26 | 1 | 30 | ||
к589ир12 | 2 | 80 | ||
к589ап26 | 3 |
Микросхемы от 580 до 589 серии.
- Микросхемы от 590 до 1527 серии.
- Микросхемы от 565 до 574 серии.