наим. | цена | нал.кор. | кол. | ||
КПК-МН 1.5/2.5 | 350в. 5пр. | 5.00руб. | россыпь | Есть | 90-93 |
КПК-МП 2/7 | 350в. 5пр. | 5.00 | россыпь | Есть | 90-93 |
КПК-МП 4/15 | 350в. 5пр. | 5.00 | Нету | 90-93 | |
КПК-МП 5/20 | 350в. 5пр. | 5.00 | Нету | 90-93 | |
КПК-МП 6/25 | 350в. 5пр. | 5.00 | россыпь | Есть | 90-93 |
КПК-МП 8/30 | 350в. 5пр. | 5.00 | россыпь | Есть | 90-93 |
КТ4-21 а 1/5 | ОЖО 460.103ту | 4.00 | 23кор.х100шт. | 2300 | 90-93 |
КТ4-21 а 3/15 | ОЖО 460.103ту | 4.00 | 62кор.х100шт. | 6200 | 90-93 |
КТ4-21 б 3/15 | ОЖО 460.103ту | 4.00 | 6кор.х100шт. | 600 | 90-93 |
КТ4-21 а 4/20 | ОЖО 460.103ту | 4.00 | Нету | 90-93 | |
КТ4-23 2,5/8 | ОЖО 460.133ту | 5.00 | 1кор. | 400 | 98г |
КТ4-32 3/60 | 4.00 | 1646 х 100шт. | 164600 | 92.93 | |
КТ4-32 8/80 | 4.00 | 198 х 100шт. | 19800 | 92.93 | |
КТ4-35 0.6/3 | ОЖО 460.218ту | 4.00 | 1кор.х1000шт. | ||
КТ4-35 2/10 | ОЖО 460.218ту | 4.00 | 10кор.х1000шт. | 10000 | 91-94 |
Конденсаторы подстроечные КТ4-21; КТ4-23; КТ4-32; КТ4-35; КПК-МП; КПК-МН.
- Конденсаторы электролитические и другие.
- Транзисторы биполярные и на них сборки.