Дорогие радиолюбители.
Списки пополняются и скоро опубликуются по распродаже
———————————————————————————————-
СП5-50ма 470ом.
СП3-29б 4,7 Мом
СП3-27б 0.25вт. кривая А
РЕЗИСТОРЫ
|
кол. | цена | опт. | |
ПТП 1 2 | год. | кол. | цена | опт. |
10ком+10ком 1w 2% ( двойной ) | 82 | закончились | ||
ПП3-40 | ||||
2.2Ком
4.7Ком 10Ком |
85
87 86 |
20
42 18 |
150р.
150р. 150р. |
|
ПП3-41 |
||||
100ом | 86 | 28 | 150р. | |
470ом
20Ком |
86
86 |
12
40 |
150р.
150р. |
|
ПП3-43 |
||||
47ом
220ом |
85
92-93 |
30
55 |
150р.
150р |
|
1Ком | 88.89 | 200 | 150р. | 140р. |
СП3-29 | ||||
4.7мом | 400 | |||
СП3-33-32П | ||||
4,7ком 0.125 20% А вал ВС-3-20
10ком 0.125 — по остатку |
есть | 6-00 | по 130шт. | |
220ком 0.125 20% В вал ВС-3-20 | есть | 6-00 | по 130шт. | |
СП3-33-32П в ящиках без уп. 4,7ком ,10ком |
есть | 2-00 | ||
СП3-37А-1 | ||||
1.5К | 4 | 3.00р | ||
СП3-39А | ||||
220ом | 89.10 | 171 | 13р | |
1К | 89 | 20 | 13р | |
СП3-39НА | ||||
10ом 20% | 88 | 340 | 8р | 17к х20 |
100ом 20% | 88 | 280 | 4р | 14к х20 |
1Ком 20% | 92-88 | 400 | 4р | 20к х20 |
47К | 86 | 48 | 4р | |
СП3-44А | ||||
680ом | 88 | 12- | ||
3.3К | 81 | 38- | ||
10К | 88 | 40- | ||
47К | 92 | 10 | ||
СП5-2 | ||||
100ом | 120 | |||
150ом | 78 | 1 | ||
220ом | 87 | 31 | ||
470ом | 2004 | 4 | 3.00р | без Pd |
470ом | 87 | 2— | ||
680ом | 78 | 1— | ||
1ком | 77 | 6— | ||
1.5ком | 85 | 3— | ||
2.2Ком | ^ 80 | 6— | ||
3.3ком | 85 | 1— | ||
4.7Ком | 79.80 | 3— | ||
4.7Ком | 89 | 1— | ||
10ком | ^ 86 | 5— | ||
15ком | 81 | 80- | ||
22ком | 82 | 1— | ||
33К | 81 | 230- | ||
47ком | 78 | 11— | ||
СП5-2В | ||||
47ом | 88 | 6 | ||
ос 68ом | 97 | 4 | ||
220ом | 88 | 4 | ||
330ом | 97 | 7 | ||
330ом | 88 | 4 | ||
1К | 87 | 12 | ||
1Ком | 92 | 1— | ||
1Ком | 87.88 | 3— | ||
2.2К | 87 | 4 | ||
2.2К | 91 | 32 | ||
3.3К | 88 | 4 | ||
4.7ком | 92 | 10- | ||
ос 10К | 97 | 6 | ||
15К | 80 | |||
15К | 97 | 4 | ||
33ком | 85 | 1— | ||
СП5-2ВА | ||||
22ком | 91.92 | 697— | ||
22ком | 91.92 | 85— | ||
СП5-2ВБ | ||||
100ом ос | 88 | 8 | ||
330ом | 86 | 1 | ||
1.5к | 87 | 2 | ||
2.2к ос | 89 | 4 | ||
3.3к | 87 | 2 | ||
СП5-2М | ||||
15К | 89 | 6 | ||
СП5-3 | ||||
100ом | 85 | 82 | ||
100ом | 86.87 | 200 | ||
100ом | ^ 81 | 12— | ||
150ом | 88 | 1— | ||
220ом | 83 | 10 | ||
220ом | 82 | 1— | ||
330ом | 81 | 1— | ||
470ом | ^ 80 | 14— | ||
680ом ос | 82.85 | 6— | ||
ос 1К | 3 | |||
1ком | ^ 80 | 25— | ||
1.5ком | ^ 87 | 6— | ||
1.5ком ос | 90 | 20— | ||
2.2ком | 83.84 | 262— | ||
2.2ком ос | 90 | 10— | ||
2.2ком ос | 91 | 36— | ||
СП5-3 | год. | кол. | ||
2.2К | 6 | |||
3.3ком | 82-84 | 387— | ||
4.7ком | 81 | 100— | ||
4.7ком | 79-81 | 227— | ||
6.8ком | 75 | 3— | ||
10ком | ^ 81 | 27— | ||
10ком ос | 91 | 36— | ||
15ком | ^ 80 | 7— | ||
15ком | 89.91 | 4— | ||
47ком | ^ 80 | 18— | ||
СП5-3В | ||||
10ом | 88 | 100 | ||
10ом | 88 | 220 | ||
10ом | 88 | 50 | ||
220ом ос | 88 | 5— | ||
680ом | 76 | 3— | ||
1ком | 89 | 6— | ||
2.2ком ос | 92 | 20— | ||
2.2ком | 90 | 6— | ||
10ком | 89 | 4— | ||
22ком ос | 89.12 | 2— | ||
СП5-3ВА | ||||
10ом | 89 | 100 | ||
10ом | 89 | 200 | ||
1К | 89 | 1000 | ||
1К | 89 | 73 | ||
1К | 89 | 200 | ||
СП5-14 | ||||
100ом | 20 | |||
1.5К | 13 | |||
1.5К | 87 | 50 | ||
2.2К | 84 | 80 | ||
2.2К | 19 | |||
3.3К | 40 | |||
4.7К | 48 | |||
22К | 20 | |||
СП5-15 | ||||
10ом | 81 | 3 | — | |
220ом | 20 | |||
330ом | 19 | |||
2.2К | 20 | |||
3.3К | 50 | |||
4.7К | 20 | |||
33К | 19 | |||
47К | 10 | |||
СП5-16ВБ | ||||
10ом 0.25 | 92 | 30 | 3к х10 | |
100ом 0.25 | 92 | 10 | 1к х10 | |
1К | 85 | 4 | ||
4.7к 0.25 | 92 | 30 | 3к х10 | |
22К | 85 | 11 | ||
СП5-20ВА | ||||
1.5К | 90 | |||
СП5-22 | ||||
100ом | 93 | 32 | ||
100ом | 20 | |||
150ом | 40 | |||
220ом | 40 | |||
1К | 40 | |||
1К | 91 | 10 | ||
1.5К | 10 | |||
1.5К | 25 | |||
4.7К | 92 | 47 | ||
4.7К | 80 | |||
6.8К | 92 | 74 | ||
10К | 90 | 22 | ||
10К | 10 | |||
22К | 92 | 200 | ||
22к | 91.95.96 | 223 | ||
22К | 92 | 100 | ||
22К | 91 | 91 | ||
47К | 10 | |||
СП5-22В | ||||
680ом | 3 | |||
СП5-24 | ||||
100ом | 30 | |||
470ом | 10 | |||
470ом | 88 | 10 | ||
1.5К | 87 | 19 | ||
1.5К | 10 | |||
СП5-35
СП5-35А — 10ком |
91 | нету | ||
СП5-35 22К | 78,79 | 15- | ||
СП5-50ма | ||||
150ом 10% | 86 | есть | ||
470ом 10% | 86 | есть | ||
3641 | ||||
ППБ-15д-15вт | ||||
10ком ОЖО 468555ТУ | 88 | 31 | ||
33ком ОЖО 468555ТУ | 89 | 18 | ||
ППБ-25Е-25вт | ||||
6,8 ом ОЖО 468555ТУ | 88 | 44 | ||
15 ом ОЖО 468555ТУ | 87 | 46 | ||
33 ом ОЖО 468555ТУ | 88 | 64 | ||
100 ом ОЖО 468555ТУ | 87 | 21 | ||
680 ом ОЖО 468555ТУ | 88 | 45 | ||
10 ком ОЖО 468555ТУ | 88 | 6 | ||
15 ком ОЖО 468555ТУ | 88 | 2 | ||
33 ком ОЖО 468555ТУ | 88 | 24 | ||
ППБ-50Е-50вт | ||||
330 ом ОЖО 468555ТУ | 89 | 4 | ||
РЕЗИСТ.СБОРКА | ||||
НР1-4-9М | ||||
6.8ком 5% | 2000 | |||
НР1-19-14 | ||||
1Ком.470ом | 90.91 | 50000 | ||
НР1-3 | ||||
330ом.680ом | 88 | 30000 | ||
Резисторы постоянного сопротивления | ||||
стабильное пополнения списка при разборке склада от 0.125вт. до 2вт. | ||||
С1-4 0.125 | ||||
240 ом +_5% группаБ 434110.001ТУ 11Х500 | 94 | 5500 | ||
2.2 ком +_5% группаА 434110001ТУ 70Х500 | 92 | 35000 | ||
2.2 ком +_10% группаБ 434110001ТУ 42Х500 | 92 | 21000 | ||
МЛТ 0.5 | ||||
12ком(5%),27ком(5%),910ком,160ком А 10% | есть | |||
1мом 5% 10% ожо 467.180.ТУ по 300шт | 88,90 | 21000 | ||
МЛТ 1 |
||||
680ом 5% ГОСТ 7113 77 | есть | |||
С5-5-1вт
Резисторы постоянные прецизионные проволочные » Россия » в заводской таре. 16ом 1вт 5% упаковка по 10шт. |
есть | |||
62ом(1%),100ом(1%),150ом(1%),910(2%) | нету | |||
ОЖО.467.505 | ||||
С5-5-2 Вт
200ом ( 2% ) |
остаток | |||
С2-33Н-0.5 | ||||
3 ком 5% ОЖО 467.173.ТУ
3 ком 10% А В наличие много С2-33Н от 0.125 до 0.5 по договорным ценам. |
92,93 | 1200 | ||
Добрый вечер
А что сейчас осталось из кпк
Завтра вечером постараюсь подправить списки по КПК
Здравствуйте, нужны резисторы сп3-23в 33 кОм, имеются ли в наличии?