Радиаторы к транзисторам и диодам.
Под № смотрите каталог ниже с весом и ценой.
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Фото №5
Фото №6
| Радиаторы — крепёж | ||
| № | вес в гр. |
цена в руб. |
| 1 | 213 | 213 |
| 2 | 260 | 260 |
| 3 | 103 | 103 |
| 4 | 46 | 46 |
| 5 | 95 | 95 |
| 6 | 95 | 95 |
| 7 | 96 | 96 |
| 8 | 111 | 111 |
| 9 | 109 | 109 |
| 10 | 31 | 31 |
| 11 | 110 | 110 |
| 12 | 64 | 64 |
| 13 | 60 | 60 |
| 14 | 89 | 89 |
| 15 | 95 | 95 |
| 16 | 101 | 101 |
| 17 | 63 | 63 |
| 18 | 60 | 60 |
| 19 | 39 | 39 |
| 20 | 23 | 23 |
| 21 | 263 | 263 |
| 22 | 46 | 46 |
| 23 | 33 | 33 |
| 24 | 41 | 41 |
| 25 | 25 | 25 |
| 26 | 33 | 33 |
| 27 | 32 | 32 |
| 28 | 18 | 18 |
| 29 | 18 | 18 |
| 30 | 28 | 28 |
| 31 | 26 | 26 |
| 32 | 29 | 29 |
| 33 | 20 | 20 |
| 34 | 20 | 20 |
| 35 | 76 | 76 |
| 36 | 90 | 90 |
| 37 | 33 | 33 |
| 38 | 33 | 33 |
| 39 | 33 | 33 |
| 40 | 33 | 33 |
| 41 | 157 | 157 |
| 42 | 21 | 21 |
| 43 | 123 | 123 |
| 44 | 76 | 76 |
| 45 | 18 | 18 |
| 46 | 30 | 30 |
| 47 | 18 | 18 |
| 48 | 18 | 18 |
| 49 | 18 | 18 |
| 50 | 63 | 63 |
| 51 | 62 | 62 |
| 52 | 110 | 110 |
| 53 | 62 | 62 |
| 54 | 62 | 62 |
| 55 | 55 | 55 |
| 56 | 62 | 62 |
| 57 | 29 | 29 |
| 58 | 60 | 60 |
| 59 | 43 | 43 |
| 60 | 28 | 28 |
| 61 | 20 | 20 |
| 62 | 20 | 20 |
| 63 | 22 | 22 |
| 64 | 17 | 17 |
| 65 | 32 | 32 |
| 66 | 32 | 32 |
| 67 | 20 | 20 |
| 68 | 20 | 20 |
| 69 | 20 | 20 |
| 70 | 32 | 32 |
| 71 | 32 | 32 |
| 72 | 32 | 32 |
| 73 | 32 | 32 |
| 74 | 18 | 18 |
| 75 | ——— | 1 |











