

Распродажа что осталось, б/у . Новые распроданы .
Цена | ||||||||
1 | ПЛП 12 | 2 Вт | R 7.5Ком 2% | Ф 0,45% | R 3Ком 2% | Ф 0,3% | 8000 | б/года |
2 | ПЛП1 1 | 2 Вт | R 0.5Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 10500 | год 77 |
3 | ПЛП1 1 | 2 Вт | R 0.5Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 10500 | год 84 |
4 | ПЛП1 1 | 2 Вт | R 0.5Ком 5% | Ф 0,5% | —— | —— | 10500 | год 77 |
5 | ПЛП1 1 | 2 Вт | R 0.5Ком 2% | Ф 0,3% | —— | —— | 10500 | год 77 |
6 | ПТП 12 | 1 Вт | R 1Ком 2% | Ф 0,45% | R 1Ком 2% | Ф 0,3% | 9000 | б/года |
7 | ПТП 12 | 1 Вт | R 1Ком 2% | Ф 0,45% | R 1Ком 2% | Ф 0,3% | 9000 | б/года |
8 | ПТП1 1 | 1 Вт | R 10Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 2000 | год 87 |
9 | ПТП2 01 | 2 Вт | R 1Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 9000 | год 81 |
10 | ПТП2 01 | 2 Вт | R 1Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 9000 | год 78 |
11 | ПТП2 1 | 2 Вт | R 1Ком 5% | Ф 0,5% | —— | —— | 9000 | год 87 |
12 | ПТП1 1 | 1 Вт | R 20Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 9000 | год 84 |
13 | ПТП1 1 | 1 Вт | R 0.25Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 10000 | б/года |
14 | ПТП1 1 | 1 Вт | R 0.25Ком 5% | Ф 0,3% | —— | —— | 10000 | б/года |


Интересует из списка — цена?
14: ПТП-1 1Вт 0,63кОм 4шт
Год? Новые? Упаковка/этикетка?
Москва, Митино?
Можно ли получать складской перечень на почту?
Ответ отправил на эл.почту