Микр. | корп. | кол. | цена | |
174 | ||||
к174аф4а | 100-500шт | |||
174ун4а | 800 | |||
174ун4б | 9400 | (22х400) (6х100) | ||
к174ун7 | 1 | |||
к174ун9 | 120 | |||
к174ун12 | 2 | |||
к174кн2 | 6 | |||
174пс1 | Au | 1 | ||
к174пс4 | 1 | |||
к174ха1м | 100-500шт | |||
к174ха2 | 100-500шт | |||
к174ха5 | Au | 1 | ||
174ха7 | Au | 1 | ||
к174ха8 | 100-500шт | |||
к174ха9 | 100-500шт | |||
к174ха10 | 2 | |||
к174ха11 | 4 | |||
к174ха16 | 100-500шт | |||
к174ха31 | 100-500шт | |||
к174уп1а | 100-500шт | |||
к174ур1 | 100-500шт | |||
к174ур9 | Au | 5 | ||
к174гл1 | 100-500шт | |||
к174гф1 | 100-500шт | |||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
176 | ||||
к176ид1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ид3 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие16 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие17 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие2 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие3 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие4 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ие8 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ир2 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ир3 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ир10 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176кт1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ла7 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ла8 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ла9 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ле10 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ле5 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ле6 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176ли1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лп1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лп2 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лп4 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лп11 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лп12 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лс1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176лс2 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176пу2 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176пу5 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176тм1 | 50-500шт | 10/5 | ||
к176тм2 | 50-500шт | 10/5 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
178 | ||||
178лк1 | Au | 10 | ||
к178ли1 | Au | 9 | ||
к178лк1 | Au | 3 | ||
к178лм1 | Au | 7 | ||
к178лм2 | Au | 11 | ||
к178тр1 | Au | 23 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
185 | ||||
185ру3 | Au | 20 | ||
186 | ||||
186ир3 | Au | 4 | ||
186ир3 | Au | 3 | ||
186ир4 | Au | 2 | ||
186пу1 | Au | 1 | ||
к186ир3 | Au | 48 | ||
к186ир4 | Au | 4 | ||
к186ир5 | Au | 2 | ||
к186пу1 | Au | 43 | ||
188 | ||||
188рм1 | Au | 7 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
190 | ||||
190кт1 | Au | 1 | ||
к190кт1 | Au | 38 | ||
190кт2 | Au | 1 | ||
к190кт2 | Au | 3 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
193 | ||||
193ие5 | Au | 14 | ||
193ие2 | Au | 3 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
198 | ||||
198 ут1а | Au | 22 | ||
к198ут1а | Au | 6 | ||
198ут1б | Au | 4 | ||
к198ут1б | Au | 4 | ||
198ун1а | Au | 2 | ||
к198ун1в | Au | 6 | ||
к1нт981а | Au | 2 | ||
198нт1а | Au | 1 | ||
к198нт1а | Au | 14 | ||
кр198нт1а | Au | 20 | ||
198нт1б | Au | 1 | ||
к198нт2а | Au | 8 | ||
к198нт2а | Au | 2 | ||
к198нт2б | Au | 10 | ||
198нт2б | Au | 1 | ||
198нт3 | Au | 0 | ||
к1нт983б | Au | 1 | ||
к198нт4а | Au | 5 | ||
к198нт4а | Au | 2 | ||
198нт5б | Au | 3 | ||
198нт6б | Au | 2 | ||
к198нт6б | Au | 1 | ||
к198нт7а | Au | 12 | ||
198нт7б | Au | 1 | ||
к198нт7б | Au | 2 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
224 | ||||
к2жа242 | Au | 3 | ||
к224ур3 | Au | 2 | ||
КОЛ. | ЦЕНА | |||
226 | ||||
к226ун4а | Au | 5 | ||
к226ун5в | Au | 5 | ||
Микр. | корп. | кол. | цена | |
237 | ||||
к237ул3 | 50 | |||
к237ур5 | 200 | 4к х50 | ||
к237ур5 | 100-500шт | |||
к237ур5 | 21 | |||
к237ха1 | 150 | 3к х50 | ||
к237ха1 | 4 | |||
к237ха3 | 250 | 5к х50 | ||
к237ха3 | 100-500шт | |||
к237ха3 | 49 | |||
к237ха5 | 150 | 3к х50 | ||
к237ха6 | 250 | 5к х50 | ||
к237ха6 | 100-500шт |
Микросхемы от 174 до 237 серии.
- Микросхемы от 249 до 527 серии.
- микросхемы от 142 до 175 серии