НАИМЕН. | ЦЕНА | ||||
---|---|---|---|---|---|
РУБ. | нал.кор. | КОЛ. | г/вып | ||
КПК-МН 1.5/2.5 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | |
КПК-МП 2/7 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | |
КПК-МП 5/20 | 350в. 5пр. | россыпь | ост | 90-93 | |
КПК-МП 6/25 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | |
КПК-МП 8/30 | 350в. 5пр. | россыпь | Есть | 90-93 | |
КТ4-21 а 1/5 | ОЖО 460.103ту | 6.00 | 21кор.х100шт. | 2100 | 90-93 |
КТ4-21 а 3/15 | ОЖО 460.103ту | 6.00 | 58кор.х100шт. | 5800 | 90-93 |
КТ4-21 б 3/15 | ОЖО 460.103ту | 6.00 | 5кор.х100шт. | 500 | 90-93 |
КТ4-21 б 4/20 | ОЖО 460.103ту | 6.00 | остатки | 90-93 | |
КТ4-23 2,5/8 | ОЖО 460.133ту | 6.00 | 1кор. | 400 | 98г |
КТ4-32 3/60 | 6.00 | 1643 х 100шт. | 164300 | 92.93 | |
КТ4-32 8/80 | 6.00 | 195 х 100шт. | 19500 | 92.93 | |
КТ4-35 0.6/3 | ОЖО 460.218ту | 6.00 | 1кор.х1000шт. | ||
КТ4-35 2/10 | ОЖО 460.218ту | 6.00 | 10кор.х1000шт. | 10000 | 91-94 |
Конденсаторы подстроечные КТ4-21; КТ4-23; КТ4-32; КТ4-35; КПК-МП; КПК-МН. Псковский з-д «Плескава»
- Конденсаторы электролитические и другие.
- Транзисторы биполярные и на них сборки.